Los posicionadores de la familia FY300 convierten las señales de entrada en valores de presión para que el actuador de la válvula posicione su vástago en aperturas adecuadas y precisas. Mide la posición de la válvula sin contacto mecánico, mediante sensor magnético. Montaje del sensor magnético puede ser integral o montaje remoto, con cable de extensión hasta 20 m para aplicaciones con altas vibraciones y temperaturas o de difícil acceso.
Especificaciones funcionales
Carrera | Movimiento Lineal: 3 - 100 mm. Movimiento rotatorio: 30° - 120° Ángulo de rotación. |
Protocolo de comunicación | HART®, dos hilos, 4-20 mA controlado según NAMUR NE43 FOUNDATION™ fieldbus PROFIBUS PA |
Display | LCD rotativo, con 4½ dígitos numéricos y 5 caracteres alfanuméricos. Iconos de función y estado. |
Manómetro | Para monitoreo de presión y suministro de salida. Escala de 0 a 160 psi. Pantalla de acrílico, conexiones de acero inoxidable 304 y partes flexibles en latón. |
Certificaciones de áreas peligrosas | HART®, FOUNDATION™ Fieldbus y PROFIBUS PA - Certificación INMETRO (CEPEL), FM, ATEX e IECEX (Nemko-Presafe y Dekra-Exam) para seguridad intrínseca y a prueba de explosiones, INMETRO (CEPEL) y FM para prueba de ignición por polvo. |
Sensor de posición | Sensor de efecto Hall sin contacto. Disponible en versiones remotas e integrales. |
Suministro de presión | 1,4 - 7 bares (20-100 psi). Libre de aceite, polvo y agua, según ANSI/ISA S7.0.01-1996. |
Especificaciones de rendimiento
Resolución | < 0.1% F.S. |
Repetibilidad | < 0.1% F.S. |
Consumo | 0,35 Nm³/h (0,20 SCFM) a 1,4 bar (20 psi) de suministro. 1,10 Nm³/h (0,65 SCFM) a 5,6 bar (80 psi) de suministro. |
Efecto de la temperatura ambiente | 0,8%/20 °C de span. |
Capacidad de salida | 13,6 Nm³/h (8 SCFM) a 5,6 bar (80 psi) de suministro. |
Especificaciones físicas
Conexión eléctrica | ½ - 14 NPT, M20 X 1,5, PG 13,5 DIN |
Conexiones neumáticas | Suministro y salida: ¼ -18 NPT. Manometro: - 1/8 - 27 NPT. |
Material de construcción | Carcasa de aluminio inyectado con bajo contenido de cobre con pintura de poliéster o acero inoxidable 316, con juntas tóricas de Buna N en la tapa (NEMA 4X, IPW 66). Placa de identificación: acero inoxidable 316. |
Pesos aproximados | Sin pantalla ni soporte de montaje: 5,8 kg (316 SST) / 2,7 kg (aluminio). Sensor remoto: 0,58 kg en aluminio / 1,5 kg en SST. Cable y conectores de sensor remoto: 0,045 kg/m de cable / 0,05 kg por cada conector |
Catálogos
Productos relacionados
Modelo: FY400
Modelo: ICOT 6000