Diseñado para aprovechar las plataformas de 64 bits y las tecnologías OPC UA, PROCESSVIEW64 permite a los operadores, ejecutivos y profesionales de TI integrar información en tiempo real en un entorno de visualización seguro, unificado y totalmente habilitado para la web. Estándares de la industria de la comunicación.
Especificaciones tecnicas
Entrada PS302P | Voltaje DC: 127 a 135 Vdc; Voltaje AC: 90 a 264 Vac, 50/60 Hz (nominal), 47 a 63 Hz (rango); Corriente de irrupción: < 30 A @ 220 Vac. [ΔT < 640 μs]; Consumo Máximo: 93 VA; Indicador: LÍNEA AC (LED verde). |
Entrada PS302P-DC | Voltaje dc: 30 a 30 Vdc; Corriente de irrupción: < 24 A @ 30 Vdc [ ΔT < 400 μs]; Consumo Máximo: 34 W; Indicador: LÍNEA DC (LED verde). |
Salida PS302P | 24 V dc +/- 10 %, corriente: 1.5 A máximo, ondulación: 20 mVpp máximo, indicador: +24 V dc (LED verde). |
Salida PS302P-DC | 24 V dc +/- 10 %, corriente: 850 mA máximo, ondulación: 20 mVpp máximo, indicador: +24 V dc (LED verde). |
Aislamiento | La señal de entrada, las salidas internas y la salida externa están aisladas entre ellas. Entre las Salidas y Tierra: PS302P - 1000 Vrms,PS302P-DC: 500 Vrms Entre la entrada y la salida: PS302P - 2500 Vrms,PS302P-DC: 1500 Vrms. |
Temperatura de operación: | -10 °C a 60 °C (14 ºF a 140 ºF). |
Cable | Un cable 14 AWG (2 mm²). Dos cables de 20 AWG (0,5 mm²). |
Catálogos
Productos relacionados
Modelo: LC800
Modelo: DFI302